EPGC308環(huán)氧玻璃布層壓板

EPGC308環(huán)氧玻璃布層壓板
執(zhí)行標準:IEC60893-3-1:2003 GB/T1303.4-2009
耐溫等級:H級
顏 色:本色(淺黃棕色)
特 性:熱態(tài)機械強度高,高濕度下電性能穩(wěn)定,性能類似于EPGC203,但改進了耐熱性。
用 途:機械、電氣用。適用于H級電機、電器設備絕緣結構件。
厚 度:0.5~50mm
標稱尺寸:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2470mm
產品應用:
1.EPGC201:機械、電氣及電子用,中溫下機械強度*,高溫下電氣性能穩(wěn)定性好。
2.EPGC202:類似于EPGC201型,低燃燒性。
3.EPGC203:類似于EPGC201型,高溫下機械強度高。
4.EPGC204:類似于EPGC203型,低燃燒性。
5.EPGC205:類似于EPGC203型,但采用粗布。
6.EPGC306:類似于EPGC203型,但改進了電痕化指數。
7.EPGC307:類似于EPGC205型,但改進了電痕化指數。
8.EPGC308:類似于EPGC203型,但改進了耐熱性。
產品技術指標
|              環(huán)氧玻璃布層壓板(一)  |         |||||||||||
|              項目  |                          處理條件  |                          單位  |                          型號  |         ||||||||
|              EPGC201  |                          EPGC202  |                          EPGC203  |                          EPGC204  |                          EPGC205  |                          EPGC306  |                          EPGC307  |                          EPGC308  |         ||||
|              垂直層向彎曲強度  |                          ≥  |                          A  |                          MPa  |                          340  |                          340  |                          340  |                          340  |                          340  |                          340  |                          340  |                          340  |         
|              E-1/150T150  |                          —  |                          —  |                          170  |                          170  |                          170  |                          170  |                          170  |                          170  |         |||
|              平行層向沖擊強度(簡支梁法)  |                          ≥  |                          A  |                          kJ/㎡  |                          33  |                          33  |                          33  |                          33  |                          50  |                          33  |                          50  |                          33  |         
|              垂直層向電氣強度(于90±2℃變壓器油中板厚1㎜)  |                          ≥  |                          A  |                          kV/mm  |                          14.2  |                          14.2  |                          14.2  |                          14.2  |                          —  |                          14.2  |                          —  |                          14.2  |         
|              平行層向擊穿電壓(于90±2℃變壓器油中)  |                          ≥  |                          A  |                          kV  |                          35  |                          35  |                          35  |                          35  |                          35  |                          35  |                          35  |                          35  |         
|              浸水后絕緣電阻  |                          ≥  |                          D-24/23  |                          W  |                          5.0×1010  |                          5.0×1010  |                          5.0×1010  |                          5.0×1010  |                          1.0×1010  |                          5.0×1010  |                          1.0×1010  |                          5.0×1010  |         
|              耐電痕化指數  |                          ≥  |                          A  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          500  |                          500  |                          —  |         
|              長期耐熱性  |                          ≥  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |                          180  |         
|              吸水性(板厚1.5mm)  |                          ≤  |                          D-24/23  |                          ㎎  |                          19  |                          19  |                          19  |                          19  |                          —  |                          19  |                          —  |                          19  |         
|              燃燒性  |                          
  |                          —  |                          級  |                          —  |                          FV0  |                          —  |                          FV0  |                          —  |                          —  |                          —  |                          —  |         
|              顏色  |                          
  |                          —  |                          —  |                          綠色  |                          綠色/本色  |                          本色  |         |||||
|              執(zhí)行標準  |                          IEC60893-2003GB/T1303.4-2009  |         ||||||||||