描述:層壓板
H級(jí)環(huán)氧玻璃布層壓板

一、性能:
|              序號(hào)  |                          檢 測(cè) 項(xiàng) 目  |                          單位  |                          檢 測(cè) 結(jié) 果  |                          標(biāo) 準(zhǔn)  |                          方 法  |         |
|              
  |                          垂直層向彎曲強(qiáng)度  |                          MPa  |                          常態(tài)  |                          562  |                          180℃彎曲強(qiáng)度保持率不低于50%  |                          
 IPC-TM-650  |         
|              180℃  |                          341  |         |||||
|              2  |                          垂直層向電氣強(qiáng)度 (90℃油中)  |                          KV/mm  |                          14.4  |                          ≥13  |                          GB/T1408.1 -2006  |         |
|              3  |                          平行層向擊穿電壓 (90℃油中)  |                          KV  |                          41.3  |                          ≥35  |                          GB/T1408.1 -2006  |         |
|              4  |                          浸水后絕緣電阻  |                          MΩ  |                          1.7x107  |                          ≥5x104  |                          GB/T10064 -2006  |         |
|              5  |                          介電常數(shù)(1MH8)  |                          /  |                          4.29  |                          ≤5.5  |                          GB/T1303.2 -2009  |         |
|              6  |                          介質(zhì)損耗因素(1MH2)  |                          /  |                          0.008  |                          ≤0.04  |                          GB/T1303.2 -2009  |         |
|              7  |                          吸水性  |                          mg  |                          11.7  |                          ≤19  |                          GB/T1034 -2008  |         |
|              8  |                          Tg(DSC法)  |                          ℃  |                          198.9  |                          /  |                          IPC-TM-650 
  |         |
二、特性:
高溫下機(jī)械強(qiáng)度高,類似于:GB/T1303.4-2009、EPGC308
耐溫等級(jí):H級(jí)
用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用高溫環(huán)境下作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)
零部件。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:1020x1212mm、915x1220mm、1020x2050mm
厚度:0.1mm~100mm